CScalp
3.7/5(0)
Бесплатный терминал для скальпинга от FSR Develop: стаканы, лента, кластеры и торговля в один клик на криптобиржах и Московской бирже. Работает под Windows, есть веб-версия.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Бесплатный терминал для скальпинга от FSR Develop: стаканы, лента, кластеры и торговля в один клик на криптобиржах и Московской бирже. Работает под Windows, есть веб-версия.
Бесплатная платформа с открытым кодом на C# для создания, тестирования и запуска торговых роботов на Московской бирже и криптобиржах. Подходит трейдерам, готовым разбираться в коде.
| Параметр | CScalp | OS Engine |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.7/5(0) | 5/5(1) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Торговый терминал | Платформа для бэктестов |
| Стоимость | Бесплатно; платятся только комиссии биржи или брокера | Бесплатно (открытый исходный код) |
| Рынки | Криптовалюты, Фьючерсы, Акции | Криптовалюты, Фьючерсы, Акции |
| Платформы | Windows, Браузер | Windows |
| Тип продукта | Торговый терминалисточник | Платформа для бэктестовисточник |
| Биржи и интеграции | Binance, Bybit, OKX, Bitget, BingX, HTX, Phemex, EXMO, Bitfinex, BitMEX; брокеры Tiger.com Broker, WL Capital, MetaBroker; MOEX через T-Инвестиции, TRANSAQ (Финам), QUIKисточник | MOEX (T-Invest API, ALOR, QUIK, Transaq, Plaza 2), Interactive Brokers, Binance, Bybit, OKX, KuCoin, Gate.io, HTX, Bitget и др.источник |
| Скальпинг | Даисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Даисточник |
| Мобильные приложения | Нетисточник | Нетисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | OsTester (тесты на нескольких таймфреймах) и OsOptimizer с walk-forward-анализомисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.