Cryptohopper
5/5(1)
Облачная платформа автоматической торговли криптовалютой: боты с настраиваемыми стратегиями, бэктесты, бумажная торговля, копитрейдинг и маркетплейс сигналов. Работает с 11 биржами.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Облачная платформа автоматической торговли криптовалютой: боты с настраиваемыми стратегиями, бэктесты, бумажная торговля, копитрейдинг и маркетплейс сигналов. Работает с 11 биржами.
Облачный бот для спота и фьючерсов на Binance, Bybit, OKX и других биржах: сетка с усреднением, сигналы TradingView, маркетплейс настроек. Платят только с прибыли.
| Параметр | Cryptohopper | RevenueBOT |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 5/5(1) | 3.8/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Торговый бот | Торговый бот |
| Стоимость | Бесплатный старт; Explorer $29/мес, Adventurer $69/мес, Hero $129/мес | Без подписки; 20% с прибыли, не более $50 в месяц |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты, Фьючерсы |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | Браузер |
| Тип продукта | Торговый ботисточник | Торговый ботисточник |
| Биржи и интеграции | Binance, Binance.US, Coinbase Advanced, Kraken, OKX, KuCoin, HTX, Crypto.com, Bitvavo, BingX, BitMartисточник | Binance, Bybit, OKX, BingX, Bitget, Gate.io, HTX, Kraken, KuCoin, MEXC, Bitfinex, Poloniex, HitBTC, EXMOисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Даисточник | Даисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Нетисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Бэктесты стратегий и бумажная торговляисточник | Симуляция работы бота на истории за последние 60 днейисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.