Crypto.com Visa Card
3.5/5(0)
Предоплаченная карта Visa приложения Crypto.com с уровнями кешбэка 2–5% в CRO при стейкинге токенов. Работает в США, ЕЭЗ, Великобритании и ряде других стран; в России недоступна.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Предоплаченная карта Visa приложения Crypto.com с уровнями кешбэка 2–5% в CRO при стейкинге токенов. Работает в США, ЕЭЗ, Великобритании и ряде других стран; в России недоступна.
Сервис виртуальных карт Visa и Mastercard в Telegram для оплаты зарубежных подписок и покупок. Пополнение в рублях через СБП или криптовалютой: USDT, USDC, TON, BTC.
| Параметр | Crypto.com Visa Card | WantToPay |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокарта | Криптокарта |
| Стоимость | Без годовой платы; FX 3% на базовом уровне; кешбэк при стейкинге CRO от $500 | Выпуск от 990 ₽ (тарифы Easy, Smart, Pro); предоплаченные карты от $10 |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | iOS/Android | Браузер, Telegram |
| Доступно резидентам | — | Россия |
| Платёжная система | Visa (предоплаченная) | Visa, Mastercard |
| Годовое обслуживание | Бесплатно | — |
| Кешбэк | 0% на базовом уровне, 2–5% в CRO при стейкинге от $500 | — |
| Покупки в иностранной валюте | 3% на базовом уровне | — |
| Снятие наличных | Бесплатно $200–1000/мес., затем 2% | — |
| Пополнение карты | 0–2,99% в зависимости от способа | — |
| Регионы | США, Великобритания, ЕЭЗ, Швейцария, Канада, Австралия, Сингапур, Бразилия | — |
| Выпуск | — | Только виртуальные карты |
| Стоимость выпуска | — | Easy — 990 ₽, Smart — 1590 ₽, Pro — 3490 ₽ |
| Пополнение | — | СБП в рублях, USDT, USDC, TON, BTC |
| Лимит | — | До $50 000 в месяц (тариф Pro) |
| Apple/Google Pay | — | На тарифе Smart |
| KYC | — | Обязателен (SumSub) |
| Тип продукта | Криптокартаисточник | Криптокартаисточник |
| Биржи и интеграции | Crypto.com Appисточник | Пополнение: СБП (RUB), USDT, USDC, TON, BTCисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.