Crypto.com Visa Card
3.5/5(0)
Предоплаченная карта Visa приложения Crypto.com с уровнями кешбэка 2–5% в CRO при стейкинге токенов. Работает в США, ЕЭЗ, Великобритании и ряде других стран; в России недоступна.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Предоплаченная карта Visa приложения Crypto.com с уровнями кешбэка 2–5% в CRO при стейкинге токенов. Работает в США, ЕЭЗ, Великобритании и ряде других стран; в России недоступна.
Дебетовая карта биржи Pionex, которая списывает оплату с баланса в USDT. Выпуск и обслуживание бесплатны, заявку можно подать с паспортом РФ, но одобрение не гарантировано.
| Параметр | Crypto.com Visa Card | Pionex Card |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокарта | Криптокарта |
| Стоимость | Без годовой платы; FX 3% на базовом уровне; кешбэк при стейкинге CRO от $500 | Выпуск и обслуживание бесплатно; 1% за покупку по Visa, до 3,5% по Mastercard |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | iOS/Android | Браузер, iOS/Android |
| Доступно резидентам | — | Россия |
| Платёжная система | Visa (предоплаченная) | — |
| Годовое обслуживание | Бесплатно | — |
| Кешбэк | 0% на базовом уровне, 2–5% в CRO при стейкинге от $500 | — |
| Покупки в иностранной валюте | 3% на базовом уровне | — |
| Снятие наличных | Бесплатно $200–1000/мес., затем 2% | 2% + комиссия банкомата, только Visa |
| Пополнение карты | 0–2,99% в зависимости от способа | — |
| Регионы | США, Великобритания, ЕЭЗ, Швейцария, Канада, Австралия, Сингапур, Бразилия | — |
| Выпуск | — | Виртуальная (Mastercard, Visa), пластиковая Visa — поэтапно |
| Стоимость выпуска | — | Бесплатно |
| Обслуживание | — | Бесплатно |
| Пополнение | — | USDT с биржевого счёта Pionex, без комиссии |
| Комиссия за покупку | — | 1% (Visa), до 3,5% (Mastercard) |
| Лимиты | — | Visa: 10 000 USDT/день, 50 000 USDT/мес. |
| Требования | — | KYC 2-го уровня, баланс от 10 USDT |
| Тип продукта | Криптокартаисточник | Криптокартаисточник |
| Биржи и интеграции | Crypto.com Appисточник | Pionex; пополнение в USDTисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Нетисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.