Crypto.com Visa Card
3.5/5(0)
Предоплаченная карта Visa приложения Crypto.com с уровнями кешбэка 2–5% в CRO при стейкинге токенов. Работает в США, ЕЭЗ, Великобритании и ряде других стран; в России недоступна.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Предоплаченная карта Visa приложения Crypto.com с уровнями кешбэка 2–5% в CRO при стейкинге токенов. Работает в США, ЕЭЗ, Великобритании и ряде других стран; в России недоступна.
Приложение и карта Visa для расчётов стейблкоинами: пополнение в USDT, USDC и других монетах через 10+ сетей, бесплатный тариф Standard, Apple Pay и Google Pay.
| Параметр | Crypto.com Visa Card | KAST |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокарта | Криптокарта |
| Стоимость | Без годовой платы; FX 3% на базовом уровне; кешбэк при стейкинге CRO от $500 | Standard — бесплатно; FX 0,5–1,75%; банкомат $3 + 2% |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | iOS/Android | iOS/Android |
| Платёжная система | Visa (предоплаченная) | Visa |
| Годовое обслуживание | Бесплатно | — |
| Кешбэк | 0% на базовом уровне, 2–5% в CRO при стейкинге от $500 | — |
| Покупки в иностранной валюте | 3% на базовом уровне | — |
| Снятие наличных | Бесплатно $200–1000/мес., затем 2% | $3 + 2% |
| Пополнение карты | 0–2,99% в зависимости от способа | — |
| Регионы | США, Великобритания, ЕЭЗ, Швейцария, Канада, Австралия, Сингапур, Бразилия | — |
| Выпуск | — | Виртуальная и пластиковая |
| Тарифы | — | Standard — бесплатно, Premium — $1000/год, Private — $10 000/год |
| Пополнение | — | USDT, USDC и другие стейблкоины, 10+ сетей |
| Покупки в другой валюте | — | 0,5–1,75% |
| Apple/Google Pay | — | Да |
| Тип продукта | Криптокартаисточник | Криптокартаисточник |
| Биржи и интеграции | Crypto.com Appисточник | Пополнение: USDT, USDC и другие стейблкоины, 10+ сетейисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Нетисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.