Crypto Bot
3.5/5(0)
Telegram-бот @CryptoBot: кастодиальный кошелёк, обмен и P2P-маркет для покупки и продажи USDT, GRAM (TON), BTC и других монет через банковские переводы.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Telegram-бот @CryptoBot: кастодиальный кошелёк, обмен и P2P-маркет для покупки и продажи USDT, GRAM (TON), BTC и других монет через банковские переводы.
Кастодиальный кошелёк внутри Telegram с P2P-маркетом для покупки и продажи USDT, BTC и других монет за рубли, тенге и ещё десяток фиатных валют.
| Параметр | Crypto Bot | Walt (Wallet в Telegram) |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | P2P-платформа | P2P-платформа |
| Стоимость | Покупка на P2P — 0%, продажа — 1% от суммы ордера | Покупка на P2P без комиссии; мейкер платит 0,9–1,2% (в рублях 1,6–2%) |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты, Фьючерсы |
| Платформы | Telegram | Telegram |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Формат | Telegram-бот @CryptoBot | Бот @walt в Telegram (бывший @wallet) |
| Тип хранения | Кастодиальный | Кастодиальный счёт + некастодиальный DeFi Account |
| Комиссия P2P | Покупатель — 0%, продавец — 1% | Тейкер — 0%; мейкер — 0,9–1,2%, в RUB — 1,6–2% |
| Размер ордера | $2 – $100 000 | — |
| Проверенный мерчант | KYC, депозит 2000 USDT, 100+ ордеров за 30 дней | — |
| Для бизнеса | Crypto Pay API: счета и приём платежей | — |
| Эскроу на P2P | — | Да, монеты продавца блокируются до подтверждения оплаты |
| Фиат на P2P | — | RUB, KZT, BYN, UAH, AMD, AZN, GEL, KGS, USD, EUR и др. |
| Статус мерчанта | — | Верификация по документу и депозит 50 USDT |
| Ребрендинг | — | Wallet → Walt, 28 сентября 2026 |
| Тип продукта | P2P-платформаисточник | P2P-платформаисточник |
| Биржи и интеграции | USDT, GRAM (TON), BTC, ETH, SOL, LTC, BNB, TRX, USDC, DOGE и токены TONисточник | Сети: Bitcoin, Ethereum, Solana, TON, TRON и др.; P2P в RUB, KZT, BYN, UAH, USD, EURисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.