Crypto Bot
3.5/5(0)
Telegram-бот @CryptoBot: кастодиальный кошелёк, обмен и P2P-маркет для покупки и продажи USDT, GRAM (TON), BTC и других монет через банковские переводы.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Telegram-бот @CryptoBot: кастодиальный кошелёк, обмен и P2P-маркет для покупки и продажи USDT, GRAM (TON), BTC и других монет через банковские переводы.
Hodl Hodl — P2P-площадка для обмена биткоина с мультисиг-эскроу без KYC. Сервис официально закрыт для резидентов России, Беларуси и США.
| Параметр | Crypto Bot | Hodl Hodl |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | P2P-платформа | P2P-платформа |
| Стоимость | Покупка на P2P — 0%, продажа — 1% от суммы ордера | 0,75% со сделки, по реферальной ссылке — 0,5% |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | Telegram | Браузер |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Казахстан, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Формат | Telegram-бот @CryptoBot | — |
| Тип хранения | Кастодиальный | — |
| Комиссия P2P | Покупатель — 0%, продавец — 1% | — |
| Размер ордера | $2 – $100 000 | — |
| Проверенный мерчант | KYC, депозит 2000 USDT, 100+ ордеров за 30 дней | — |
| Для бизнеса | Crypto Pay API: счета и приём платежей | — |
| Работает с | — | 2018 года |
| Эскроу | — | Мультисиг 2 из 3, ключ у каждой стороны |
| KYC | — | Не требуется |
| Комиссия | — | 0,75%, по реферальной ссылке — 0,5% |
| Запрещённые страны | — | Россия, Беларусь, США, страны под эмбарго ООН |
| Дополнительно | — | P2P-кредиты под залог BTC |
| Тип продукта | P2P-платформаисточник | P2P-платформаисточник |
| Биржи и интеграции | USDT, GRAM (TON), BTC, ETH, SOL, LTC, BNB, TRX, USDC, DOGE и токены TONисточник | BTC ↔ фиат и стейблкоины, 100+ валютисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Нетисточник |
| Русский язык | Даисточник | Нетисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.