Coinigy
4.0/5(0)
Веб- и мобильный терминал для торговли и мониторинга портфеля на десятках криптобирж через API. Графики, алерты, сканер рынка и матрица арбитража; подписка от $18,66 в месяц.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Веб- и мобильный терминал для торговли и мониторинга портфеля на десятках криптобирж через API. Графики, алерты, сканер рынка и матрица арбитража; подписка от $18,66 в месяц.
Бесплатная платформа с открытым кодом на C# для создания, тестирования и запуска торговых роботов на Московской бирже и криптобиржах. Подходит трейдерам, готовым разбираться в коде.
| Параметр | Coinigy | OS Engine |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 4.0/5(0) | 5/5(1) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Торговый терминал | Платформа для бэктестов |
| Стоимость | Pro Trader $21,95/мес ($18,66/мес при оплате за год); 7 дней бесплатно | Бесплатно (открытый исходный код) |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты, Фьючерсы, Акции |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | Windows |
| Тип продукта | Торговый терминалисточник | Платформа для бэктестовисточник |
| Биржи и интеграции | Торговля: Binance, Binance US, Coinbase, Kraken, KuCoin, Bitfinex, Bitstamp, Poloniex, CEX.IO, OKX, HTX; данные — около 40 биржисточник | MOEX (T-Invest API, ALOR, QUIK, Transaq, Plaza 2), Interactive Brokers, Binance, Bybit, OKX, KuCoin, Gate.io, HTX, Bitget и др.источник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Даисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Нетисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | OsTester (тесты на нескольких таймфреймах) и OsOptimizer с walk-forward-анализомисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.