Capitalise.ai
3.5/5(0)
No-code сервис, превращающий правила на обычном английском языке в торговые сценарии с бэктестом и симуляцией. В 2025 году технологию купила Kraken для интеграции в Kraken Pro.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
No-code сервис, превращающий правила на обычном английском языке в торговые сценарии с бэктестом и симуляцией. В 2025 году технологию купила Kraken для интеграции в Kraken Pro.
Облачная платформа автоматизации криптотрейдинга: сигнальные боты TradingView, DCA и grid, мультибиржевой терминал и демо-торговля. Есть бесплатный тариф и русский интерфейс.
| Параметр | Capitalise.ai | WunderTrading |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.9/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Торговый бот | Торговый бот |
| Стоимость | Доступ через партнёрских брокеров; условия определяет партнёр | Бесплатно; Basic $19,95, Pro $39,95, Premium $89,95 в месяц |
| Рынки | Акции, Forex, Криптовалюты | Криптовалюты, Фьючерсы |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | Браузер, iOS/Android |
| Тип продукта | No-code платформа автоматизацииисточник | Торговый ботисточник |
| Способ автоматизации | Правила на естественном языке и TradingView webhooksисточник | — |
| Custody-модель | Средства у партнёрского брокераисточник | — |
| Источники сигналов | естественный язык, технические индикаторы, макроданные, TradingViewисточник | — |
| Бэктест / paper trading | Бэктест на исторических данных и симуляцияисточник | Нет; тест стратегий в TradingView и демо-торговляисточник |
| Хостинг | Облачный сервисисточник | — |
| Интеграции | партнёрские брокеры, TradingViewисточник | — |
| Региональные ограничения | Доступность брокера и класса активов зависит от страныисточник | — |
| Автоматизация | Даисточник | Даисточник |
| Мобильный доступ | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Биржи и интеграции | Партнёрские брокеры и биржи; технология интегрируется в Kraken Proисточник | Binance, Bybit, OKX, Bitget, Gate, KuCoin, Kraken, Coinbase, BingX, BitMEX, Hyperliquid, dYdX и др.источник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.