Bitget Wallet Card
3.5/5(0)
Криптокарта кошелька Bitget Wallet: пополнение стейблкоинами USDT и USDC, без платы за выпуск и обслуживание, Apple Pay и Google Pay. С августа 2026 года заменяет Bitget Card для новых заявок.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Криптокарта кошелька Bitget Wallet: пополнение стейблкоинами USDT и USDC, без платы за выпуск и обслуживание, Apple Pay и Google Pay. С августа 2026 года заменяет Bitget Card для новых заявок.
Дебетовая карта биржи Pionex, которая списывает оплату с баланса в USDT. Выпуск и обслуживание бесплатны, заявку можно подать с паспортом РФ, но одобрение не гарантировано.
| Параметр | Bitget Wallet Card | Pionex Card |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокарта | Криптокарта |
| Стоимость | Выпуск и обслуживание бесплатно; комиссии сверх ежемесячной беспроцентной квоты | Выпуск и обслуживание бесплатно; 1% за покупку по Visa, до 3,5% по Mastercard |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | iOS/Android | Браузер, iOS/Android |
| Доступно резидентам | — | Россия |
| Выпуск | Виртуальная; пластиковая — в странах АТР | Виртуальная (Mastercard, Visa), пластиковая Visa — поэтапно |
| Стоимость выпуска | Бесплатно | Бесплатно |
| Обслуживание | Бесплатно | Бесплатно |
| Пополнение | USDT, USDC | USDT с биржевого счёта Pionex, без комиссии |
| Apple/Google Pay | Да | — |
| Регионы | ЕЭЗ, Великобритания, Латинская Америка, АТР, ЮАР | — |
| Комиссия за покупку | — | 1% (Visa), до 3,5% (Mastercard) |
| Лимиты | — | Visa: 10 000 USDT/день, 50 000 USDT/мес. |
| Снятие наличных | — | 2% + комиссия банкомата, только Visa |
| Требования | — | KYC 2-го уровня, баланс от 10 USDT |
| Тип продукта | Криптокартаисточник | Криптокартаисточник |
| Биржи и интеграции | Bitget Wallet; пополнение USDT и USDCисточник | Pionex; пополнение в USDTисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Нетисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.