Bitget Wallet
3.5/5(0)
Bitget Wallet (бывший BitKeep) — некастодиальный кошелёк на 130+ блокчейнов со свопами, Earn на стейблкоинах, dApp-браузером и фондом защиты $300 млн.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Bitget Wallet (бывший BitKeep) — некастодиальный кошелёк на 130+ блокчейнов со свопами, Earn на стейблкоинах, dApp-браузером и фондом защиты $300 млн.
Trust Wallet — некастодиальный мобильный кошелёк и браузерное расширение с поддержкой 100+ блокчейнов, встроенными свопами, стейкингом и dApp-браузером.
| Параметр | Bitget Wallet | Trust Wallet |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Бесплатно; при свопах — комиссия сети и сервисная комиссия | Бесплатно; при свопах — комиссия сети и агрегатора |
| Рынки | Криптовалюты, DEX | Криптовалюты, DEX |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | Браузер, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Некастодиальный, горячий | Некастодиальный, горячий |
| Прежнее название | BitKeep | — |
| Сети | 130+ | 100+ блокчейнов |
| Приложения | iOS, Android, расширение Chrome | iOS, Android, браузерное расширение |
| Фонд защиты | $300 млн (по данным компании) | — |
| Встроенный swap | Да | Да, включая кросс-чейн |
| Владелец | — | Binance (с 2018 года) |
| Seed-фраза | — | Да, 12 слов |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | 130+ сетей: Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB Chain, TON, TRON и др.источник | 100+ сетей: Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Solana, TRON, TON и др.источник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.