Bisq
3.5/5(0)
Bisq — открытое десктопное приложение для P2P-обмена биткоина на любую фиатную валюту без регистрации и KYC; работает через Tor без центрального сервера.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Bisq — открытое десктопное приложение для P2P-обмена биткоина на любую фиатную валюту без регистрации и KYC; работает через Tor без центрального сервера.
Telegram-бот @CryptoBot: кастодиальный кошелёк, обмен и P2P-маркет для покупки и продажи USDT, GRAM (TON), BTC и других монет через банковские переводы.
| Параметр | Bisq | Crypto Bot |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | P2P-платформа | P2P-платформа |
| Стоимость | Bisq Easy — без комиссии платформы; Bisq 1 — торговая комиссия и залог | Покупка на P2P — 0%, продажа — 1% от суммы ордера |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | Windows, macOS, Linux, iOS/Android | Telegram |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Модель | Децентрализованная P2P-сеть через Tor | — |
| KYC | Не требуется | — |
| Bisq Easy | Сделки $6–600, без комиссии и залога | — |
| Bisq 1 | Мультисиг-эскроу и залоги обеих сторон | — |
| Активы | Биткоин | — |
| Приложения | Windows, macOS, Linux; Android (Bisq Easy); Bisq Connect для iOS/Android | — |
| Открытый код | Да | — |
| Формат | — | Telegram-бот @CryptoBot |
| Тип хранения | — | Кастодиальный |
| Комиссия P2P | — | Покупатель — 0%, продавец — 1% |
| Размер ордера | — | $2 – $100 000 |
| Проверенный мерчант | — | KYC, депозит 2000 USDT, 100+ ордеров за 30 дней |
| Для бизнеса | — | Crypto Pay API: счета и приём платежей |
| Тип продукта | P2P-платформаисточник | P2P-платформаисточник |
| Биржи и интеграции | BTC ↔ любая фиатная валюта; способы оплаты по договорённостиисточник | USDT, GRAM (TON), BTC, ETH, SOL, LTC, BNB, TRX, USDC, DOGE и токены TONисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.