Birdeye
3.5/5(0)
Терминал с ценами, графиками, сделками, аналитикой кошельков и фильтрами токенов по Solana, EVM-сетям, Sui и Robinhood Chain, а также платный Data API для разработчиков.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Терминал с ценами, графиками, сделками, аналитикой кошельков и фильтрами токенов по Solana, EVM-сетям, Sui и Robinhood Chain, а также платный Data API для разработчиков.
Социальное приложение для покупки мемкоинов в Solana, Base, BNB Chain, Ethereum, Monad и Robinhood Chain с единым балансом, без seed-фразы и ручного бриджинга.
| Параметр | Birdeye | Fomo |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Скринер и аналитика | Торговый терминал |
| Стоимость | Бесплатно; Data API от $39/мес | Без подписки; комиссия 0,5% со сделки (в Solana на сделки до 100 USDC — до 0,5 USDC) |
| Рынки | Криптовалюты, DEX | Криптовалюты, DEX |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | iOS/Android, Браузер |
| Сети | — | Solana, Base, BNB Chain, Ethereum, Monad, Robinhood Chain |
| Комиссия | — | 0,5% со сделки; 0,45% по реферальной ссылке |
| KYC | — | Не нужен для спота; проверки при оплате картой |
| Пополнение | — | USDC, USDG (Robinhood Chain), карта, Apple Pay, Google Pay |
| Seed-фраза | — | Не требуется |
| Платформы | — | iOS, Android, веб |
| Тип продукта | Onchain-скринер и data terminalисточник | Торговый терминалисточник |
| Способ автоматизации | Alerts и Data API; торгового бота нетисточник | — |
| Custody-модель | Аналитика read-only; сделки через подключённый кошелёкисточник | — |
| Источники сигналов | onchain сделки, token data, wallet analytics, trader leaderboardисточник | — |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
| Хостинг | Web и мобильные приложенияисточник | — |
| Интеграции | Solana, Sui, Ethereum, EVM-сети, Data APIисточник | — |
| Региональные ограничения | Покрытие функций различается по сетям; доступность торговли зависит от регионаисточник | — |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильный доступ | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Нетисточник |
| Биржи и интеграции | Solana, Ethereum, BNB Chain, Base, Robinhood Chain, Sui, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, HyperEVM, Monad и др.источник | Solana, Base, BNB Chain, Ethereum, Monad, Robinhood Chainисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Даисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.