Birdeye
3.5/5(0)
Терминал с ценами, графиками, сделками, аналитикой кошельков и фильтрами токенов по Solana, EVM-сетям, Sui и Robinhood Chain, а также платный Data API для разработчиков.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Терминал с ценами, графиками, сделками, аналитикой кошельков и фильтрами токенов по Solana, EVM-сетям, Sui и Robinhood Chain, а также платный Data API для разработчиков.
Бесплатный мультичейн-скринер пар децентрализованных бирж: графики, лента сделок, новые пары, тренды, watchlist, алерты и мобильные приложения. Данные индексируются из блокчейнов.
| Параметр | Birdeye | DEX Screener |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Скринер и аналитика | Скринер и аналитика |
| Стоимость | Бесплатно; Data API от $39/мес | Бесплатно; платные бусты и расширенный профиль — для проектов токенов |
| Рынки | Криптовалюты, DEX | DEX, Криптовалюты |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | Браузер, iOS/Android |
| Тип продукта | Onchain-скринер и data terminalисточник | DEX-скринер и аналитический терминалисточник |
| Способ автоматизации | Alerts и Data API; торгового бота нетисточник | API и алерты; собственного торгового бота нетисточник |
| Custody-модель | Аналитика read-only; сделки через подключённый кошелёкисточник | Read-only аналитика, средства не хранитисточник |
| Источники сигналов | onchain сделки, token data, wallet analytics, trader leaderboardисточник | собственный blockchain indexer, new pairs, trends, watchlistисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
| Хостинг | Web и мобильные приложенияисточник | Web, iOS и Androidисточник |
| Интеграции | Solana, Sui, Ethereum, EVM-сети, Data APIисточник | множество DEX и сетей, бесплатный APIисточник |
| Региональные ограничения | Покрытие функций различается по сетям; доступность торговли зависит от регионаисточник | Доступ к сайту зависит от региона; данные не проходят ручную модерациюисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильный доступ | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Нетисточник |
| Биржи и интеграции | Solana, Ethereum, BNB Chain, Base, Robinhood Chain, Sui, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, HyperEVM, Monad и др.источник | DEX десятков сетей: Solana, Ethereum, BNB Chain, Base, TON, Tron, Sui и др.источник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.