Birdeye
3.5/5(0)
Терминал с ценами, графиками, сделками, аналитикой кошельков и фильтрами токенов по Solana, EVM-сетям, Sui и Robinhood Chain, а также платный Data API для разработчиков.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Терминал с ценами, графиками, сделками, аналитикой кошельков и фильтрами токенов по Solana, EVM-сетям, Sui и Robinhood Chain, а также платный Data API для разработчиков.
Веб-терминал и Telegram-бот для торговли мемкоинами на Solana, Ethereum, BSC, Base, Arbitrum, Blast и Tron: сканер Pump.fun, трекер X, копитрейдинг, снайпер и лимитные ордера.
| Параметр | Birdeye | BullX NEO |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 5/5(10) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Скринер и аналитика | Торговый терминал |
| Стоимость | Бесплатно; Data API от $39/мес | Без подписки; комиссия около 1% со сделки + сетевые сборы |
| Рынки | Криптовалюты, DEX | DEX, Криптовалюты |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | Браузер, Telegram |
| Тип продукта | Onchain-скринер и data terminalисточник | Торговый терминалисточник |
| Способ автоматизации | Alerts и Data API; торгового бота нетисточник | — |
| Custody-модель | Аналитика read-only; сделки через подключённый кошелёкисточник | — |
| Источники сигналов | onchain сделки, token data, wallet analytics, trader leaderboardисточник | — |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
| Хостинг | Web и мобильные приложенияисточник | — |
| Интеграции | Solana, Sui, Ethereum, EVM-сети, Data APIисточник | — |
| Региональные ограничения | Покрытие функций различается по сетям; доступность торговли зависит от регионаисточник | — |
| Автоматизация | Нетисточник | Даисточник |
| Мобильный доступ | Даисточник | Нетисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Нетисточник |
| Биржи и интеграции | Solana, Ethereum, BNB Chain, Base, Robinhood Chain, Sui, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, HyperEVM, Monad и др.источник | Solana (Pump.fun, PumpSwap, Raydium, Moonshot, Boop), Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Blast, Tron (SunPump)источник |
| Скальпинг | Нетисточник | Даисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.