Axiom
5/5(1)
Веб-терминал для торговли мемкоинами на Solana, BNB Chain и Robinhood Chain с перпетуалами через Hyperliquid, трекингом кошельков и X, лимитными ордерами и стейкингом SOL.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Веб-терминал для торговли мемкоинами на Solana, BNB Chain и Robinhood Chain с перпетуалами через Hyperliquid, трекингом кошельков и X, лимитными ордерами и стейкингом SOL.
Семейство Telegram-ботов для торговли токенами на DEX: быстрые покупки по контракту, лимитные ордера, копитрейдинг и защита от сэндвич-атак. Документация в основном на китайском.
| Параметр | Axiom | Pepeboost |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 5/5(1) | 4.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Торговый терминал | Telegram-бот для торговли |
| Стоимость | Без подписки; спот 0,75–0,95% со сделки, перпы +0,01% к комиссии Hyperliquid | Без подписки; комиссия со сделок, кешбэк 10–30% комиссии |
| Рынки | Криптовалюты, DEX, Фьючерсы | Криптовалюты, DEX |
| Платформы | Браузер | Telegram |
| Тип продукта | Торговый терминалисточник | Telegram-бот для торговлиисточник |
| Биржи и интеграции | DEX и лаунчпады Solana, BNB Chain, Robinhood Chain; перпетуалы Hyperliquidисточник | Solana (Pump.fun, Raydium), BSC, Ethereum, Base, TRON, Robinhood Chain, HyperEVM, X Layer, Arbitrumисточник |
| Скальпинг | Даисточник | Даисточник |
| Автоматизация | Даисточник | Даисточник |
| Мобильные приложения | Нетисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.