Axiom
5/5(1)
Веб-терминал для торговли мемкоинами на Solana, BNB Chain и Robinhood Chain с перпетуалами через Hyperliquid, трекингом кошельков и X, лимитными ордерами и стейкингом SOL.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Веб-терминал для торговли мемкоинами на Solana, BNB Chain и Robinhood Chain с перпетуалами через Hyperliquid, трекингом кошельков и X, лимитными ордерами и стейкингом SOL.
Бесплатная платформа с открытым кодом на C# для создания, тестирования и запуска торговых роботов на Московской бирже и криптобиржах. Подходит трейдерам, готовым разбираться в коде.
| Параметр | Axiom | OS Engine |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 5/5(1) | 5/5(1) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Торговый терминал | Платформа для бэктестов |
| Стоимость | Без подписки; спот 0,75–0,95% со сделки, перпы +0,01% к комиссии Hyperliquid | Бесплатно (открытый исходный код) |
| Рынки | Криптовалюты, DEX, Фьючерсы | Криптовалюты, Фьючерсы, Акции |
| Платформы | Браузер | Windows |
| Тип продукта | Торговый терминалисточник | Платформа для бэктестовисточник |
| Биржи и интеграции | DEX и лаунчпады Solana, BNB Chain, Robinhood Chain; перпетуалы Hyperliquidисточник | MOEX (T-Invest API, ALOR, QUIK, Transaq, Plaza 2), Interactive Brokers, Binance, Bybit, OKX, KuCoin, Gate.io, HTX, Bitget и др.источник |
| Скальпинг | Даисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Даисточник | Даисточник |
| Мобильные приложения | Нетисточник | Нетисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | OsTester (тесты на нескольких таймфреймах) и OsOptimizer с walk-forward-анализомисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.