Alpha One
5/5(7)
Мультичейн Telegram-терминал для мемкоинов: Robinhood Chain, Solana, Ethereum, Base, BSC и Arc. Лимитные ордера, Alpha Hub с коллерами и автоследованием, русскоязычное сообщество.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Мультичейн Telegram-терминал для мемкоинов: Robinhood Chain, Solana, Ethereum, Base, BSC и Arc. Лимитные ордера, Alpha Hub с коллерами и автоследованием, русскоязычное сообщество.
Мультичейн Telegram-бот с веб-менеджером и расширением для Chrome: снайпинг, копитрейдинг, AFK-автопокупки и отслеживание X на Solana, Ethereum, BSC, Base и Robinhood Chain.
| Параметр | Alpha One | Bloom |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 5/5(7) | 4.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Telegram-бот для торговли | Telegram-бот для торговли |
| Стоимость | Без подписки; комиссия со сделок (указывается в боте) | Без подписки; комиссия 1% со сделки (0,9% по реферальной ссылке) |
| Рынки | DEX, Криптовалюты | Криптовалюты, DEX |
| Платформы | Telegram, Браузер | Telegram, Браузер |
| Тип продукта | Telegram-бот для торговлиисточник | Telegram-бот для торговлиисточник |
| Биржи и интеграции | Robinhood Chain, Solana, Ethereum, Base, BNB Chain, Arcисточник | Solana, Ethereum, BSC, Base, Robinhood Chain, Arc, HyperEVM, Inkисточник |
| Скальпинг | Даисточник | Даисточник |
| Автоматизация | Даисточник | Даисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Нетисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.