3Commas
5/5(3)
Облачная платформа торговых ботов: DCA-, Grid- и Signal-боты, SmartTrade, вебхуки TradingView и Pine Script, демо-счёт и бэктесты. Работает с Binance, Bybit, OKX и другими биржами.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Облачная платформа торговых ботов: DCA-, Grid- и Signal-боты, SmartTrade, вебхуки TradingView и Pine Script, демо-счёт и бэктесты. Работает с Binance, Bybit, OKX и другими биржами.
Платформа для торговых ботов на 19 криптобиржах: визуальный редактор, язык HaasScript, бэктест и paper trading. Облачные тарифы от $11,99/мес, self-hosted TradeServer от $149,99/мес.
| Параметр | 3Commas | HaasOnline |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 5/5(3) | 5/5(1) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Торговый бот | Торговый бот |
| Стоимость | Starter $20/мес, Pro $50/мес, Expert $140/мес; при оплате за год — от $15/мес | Облако от $11,99/мес; TradeServer $149,99/мес; триал 7 дней |
| Рынки | Криптовалюты, Фьючерсы | Криптовалюты, Фьючерсы |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | Браузер, Windows, macOS, Linux |
| Тип продукта | Облачная платформа торговых ботовисточник | Торговый ботисточник |
| Автоматизация | DCA, Grid, Signal Bots, SmartTrade и TradingView webhooksисточник | — |
| Бэктест | Бэктесты DCA- и Grid-ботов; глубина и число тестов зависят от тарифаисточник | Бэктест на исторических данных (1–12 месяцев в зависимости от тарифа) и paper tradingисточник |
| Хостинг | Облачный запуск 24/7источник | — |
| Хранение средств | Средства остаются на бирже; сервис работает через APIисточник | — |
| Интеграции | 15+ бирж, TradingView, Developers API, iOS/Androidисточник | — |
| Ограничения | Доступность бирж и фьючерсов зависит от страны и типа аккаунтаисточник | — |
| Автоматизация | Даисточник | Даисточник |
| Мобильный доступ | Даисточник | Нетисточник |
| Русский язык | Даисточник | Нетисточник |
| Биржи и интеграции | Binance, Bybit, OKX, Bitget, Kraken, KuCoin, Coinbase, Hyperliquid, Gate (фьючерсы)источник | Binance, Binance US, Bybit, OKX, Coinbase, Kraken, KuCoin, Bitget, Gate, HTX, Gemini, Bitfinex, Phemex, Poloniex, BloFin, LBank, WEEX, WOO X, Bit2Meисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.