3Commas
5/5(3)
Облачная платформа торговых ботов: DCA-, Grid- и Signal-боты, SmartTrade, вебхуки TradingView и Pine Script, демо-счёт и бэктесты. Работает с Binance, Bybit, OKX и другими биржами.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Облачная платформа торговых ботов: DCA-, Grid- и Signal-боты, SmartTrade, вебхуки TradingView и Pine Script, демо-счёт и бэктесты. Работает с Binance, Bybit, OKX и другими биржами.
Облачная платформа торговых ботов и единый терминал для 17 криптобирж: сеточные, DCA- и фьючерсные боты, демотрейдинг и мобильные приложения. Есть бесплатный план и платные тарифы.
| Параметр | 3Commas | Bitsgap |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 5/5(3) | 3.9/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Торговый бот | Торговый бот |
| Стоимость | Starter $20/мес, Pro $50/мес, Expert $140/мес; при оплате за год — от $15/мес | Бесплатный план; Basic от $23/мес, Advanced от $55/мес, Pro от $119/мес; 7 дней Pro бесплатно |
| Рынки | Криптовалюты, Фьючерсы | Криптовалюты, Фьючерсы |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | Браузер, iOS/Android |
| Тип продукта | Облачная платформа торговых ботовисточник | Торговый ботисточник |
| Автоматизация | DCA, Grid, Signal Bots, SmartTrade и TradingView webhooksисточник | — |
| Бэктест | Бэктесты DCA- и Grid-ботов; глубина и число тестов зависят от тарифаисточник | Демотрейдинг для проверки ботов на реальных котировкахисточник |
| Хостинг | Облачный запуск 24/7источник | — |
| Хранение средств | Средства остаются на бирже; сервис работает через APIисточник | — |
| Интеграции | 15+ бирж, TradingView, Developers API, iOS/Androidисточник | — |
| Ограничения | Доступность бирж и фьючерсов зависит от страны и типа аккаунтаисточник | — |
| Автоматизация | Даисточник | Даисточник |
| Мобильный доступ | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Биржи и интеграции | Binance, Bybit, OKX, Bitget, Kraken, KuCoin, Coinbase, Hyperliquid, Gate (фьючерсы)источник | Binance, OKX, Kraken, Coinbase Advanced, Gate.io, KuCoin, Bitfinex, Crypto.com, HTX, Gemini, Bitget, WhiteBIT, Poloniex, BitMart, Hyperliquid, Aster, EVEDEXисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.