3Commas
5/5(3)
Облачная платформа автоматизации с DCA-, Grid- и Signal-ботами, SmartTrade, TradingView webhooks, демо-счётом, бэктестами и мобильными приложениями.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Облачная платформа автоматизации с DCA-, Grid- и Signal-ботами, SmartTrade, TradingView webhooks, демо-счётом, бэктестами и мобильными приложениями.
Отзывы о терминале для трейдинга OS.Engine. Стоимость, криптобиржи, доступные к подключению, платформы для работы и другие особенности.
| Параметр | 3Commas | OS.Engine для торговли на криптобиржах |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 5/5(3) | 5/5(1) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Бот и автоматизация | Биржа |
| Стоимость | Starter $20/мес, Pro $50/мес, Expert $140/мес; доступен пробный период | Бесплатно |
| Рынки | crypto | crypto |
| Платформы | web, ios-android | web, windows |
| Тип продукта | Облачная платформа торговых ботовисточник | Не указано |
| Автоматизация | DCA, Grid, Signal Bots, SmartTrade и TradingView webhooksисточник | Не указано |
| Бэктест | DCA и Grid backtests; лимиты и глубина истории зависят от тарифаисточник | Не указано |
| Хостинг | Облачный запуск 24/7источник | Не указано |
| Хранение средств | Средства остаются на бирже; сервис работает через APIисточник | Не указано |
| Интеграции | 15+ бирж, TradingView, Developers API, iOS/Androidисточник | Не указано |
| Ограничения | Доступность бирж и фьючерсов зависит от страны и типа аккаунтаисточник | Не указано |
| Автоматизация | Даисточник | Да |
| Мобильный доступ | Даисточник | Нет |
| Русский язык | Даисточник | Нет |
| Биржи | Не указано | Не указано |
| Скальпинг | Не указано | Нет |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. «Не указано» не означает отсутствие функции — только отсутствие подтверждённых данных в карточке.